716 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
|---|---|---|---|
| Kindberg | 1 | 0 | |
| Leoben | 46 | 0 | |
| Dachstein | 2 | 0 | |
| Bad Gastein (1) | 1 | 0 | |
| Mitterberg | 1 | 0 | |
| Ernsthofen (1) | 7 | 0 | |
| Felixdorf | 1 | 0 | |
| Göttweig | 1 | 0 | |
| Gumpoldskirchen | 2 | 0 | |
| Hollenstein | 12 | 0 | |
| Scheibbs | 86 | 0 | |
| Lilienfeld | 4 | 0 | |
| Mautern | 1 | 0 | |
| Melk | 11 | 0 | |
| Mödling | 3 | 0 | |
| Opponitz | 2 | 0 | |
| Ötscher | 1 | 0 | |
| Ottenheim | 1 | 0 | |
| Ottensheim | 5 | 0 | |
| Pachschallern | 3 | 0 | |
| Padua | 2 | 0 | |
| Palfau | 1 | 0 | |
| Palten (Fluss) | 4 | 0 | |
| Paris | 5 | 0 | |
| Parz | 2 | 0 | |
| Payerbach | 1 | 0 | |
| Peilstein | 1 | 0 | |
| Piberbach (1) | 1 | 0 | |
| Pellndorf | 1 | 0 | |
| Perg | 5 | 0 | |
| Pergern | 0 | 1 | |
| Pesendorf | 1 | 0 | |
| Peuerbach | 5 | 0 | |
| Pfarrkirchen bei Bad Hall | 2 | 0 | |
| Hochhaus | 1 | 0 | |
| Pfarrkirchen im Mühlkreis (1) | 0 | 0 | |
| Piacenza | 1 | 0 | |
| Pichlern | 3 | 0 | |
| Pießling (Fluss) | 1 | 0 | |
| Roßleithen (1) | 1 | 0 | |
| Pöchlarn | 3 | 0 | |
| Pölfing-Brunn | 1 | 0 | |
| Pöstlingberg | 2 | 0 | |
|
Bratislava
Verwenden für: Pressburg | 6 | 0 | |
| Pufferau | 1 | 0 | |
| Purkersdorf | 1 | 0 | |
| Pyhrnpass | 10 | 0 | |
| Pyhrn-Priel | 1 | 0 | |
| Pyrach | 9 | 0 | |
| Radmer | 25 | 0 |
Ergebnisse: 401 bis 450 von 716
- « vorheriger
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- ...
- 15
- Nächster »